专家计划:张若颖导师命中率:68% | 回报率:1629%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379-1381期 | 小 | 1379期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1354期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1351期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1345期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1329期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1318期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1307期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。